收益中心结算进度与收益明细汇总
语言
总收益
186,500
最新结算周期+6.2%
待结算
24,500
最新结算周期实时更新
已结算
162,000
最新结算周期实时更新
交易笔数
1,286
最新结算周期实时更新
收益明细
主播结算记录与分成情况
| 日期 | 主播 | 平台 | 总收益 | 分成 | 主播收益 | 公会收益 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-01 | 林浅 A-1001 | 抖音 | ¥16,850 | 主播 60% / 公会 40% | ¥10,110 | ¥6,740 | 已结算 |
| 2025-01-01 | 顾念 A-1002 | 快手 | ¥14,230 | 主播 55% / 公会 45% | ¥7,826 | ¥6,404 | 已结算 |
| 2025-01-02 | 乔言 A-1003 | B站 | ¥19,864 | 主播 50% / 公会 50% | ¥9,932 | ¥9,932 | 结算中 |
| 2025-01-03 | 许沫 A-1004 | 抖音 | ¥12,690 | 主播 55% / 公会 45% | ¥6,980 | ¥5,710 | 待结算 |
| 2025-01-03 | 苏晴 A-1005 | 快手 | ¥21,345 | 主播 60% / 公会 40% | ¥12,807 | ¥8,540 | 已结算 |
| 2025-01-04 | 陆遥 A-1006 | B站 | ¥9,750 | 主播 50% / 公会 50% | ¥4,875 | ¥4,875 | 待结算 |
| 2025-01-04 | 温禾 A-1007 | 抖音 | ¥15,486 | 主播 55% / 公会 45% | ¥8,517 | ¥6,969 | 结算中 |
| 2025-01-05 | 叶澜 A-1008 | 快手 | ¥13,274 | 主播 60% / 公会 40% | ¥7,964 | ¥5,309 | 已结算 |
共 10 条
第 1 / 2 页